#1056 Emaille Becher mit Foto
€12,95
Bonbon | Packung | Grundpreise EUR/100g | Masse neto (g) | Preise (Euro) |
---|---|---|---|---|
Karamellbonbons | LovelyPack 65 Bonbons | 3,13 € | 765 | 23,95 € |
Karamellbonbons | Superpack 85 Bonbons | 2,90 € | 1 000 | 28,95 € |
Karamellbonbons | MegaPack 270 Bonbons | 2,36 € | 3 176 | 74,95 € |
Fruchtbonbons | LovelyPack 50 Bonbons | 10,04 € | 139 | 13,95 € |
Fruchtbonbons | Superpack 85 Bonbons | 8,45 € | 236 | 19,95 € |
Fruchtbonbons | MegaPack 270 Bonbons | 7,73 € | 750 | 57,95 € |
Schokobonbons | LovelyPack 50 Bonbons | 2,00 € | 1 000 | 19,95 € |
Schokobonbons | Superpack 85 Bonbons | 1,53 € | 1 700 | 25,95 € |
Schokobonbons | MegaPack 270 Bonbons | 1,30 € | 5 400 | 69,95 € |
Mini-Schokoladen | LovelyPack 50 Bonbons | 7,53 € | 225 | 16,95 € |
Mini-Schokoladen | Superpack 85 Bonbons | 6,52 € | 383 | 24,95 € |
Mini-Schokoladen | MegaPack 270 Bonbons | 5,34 € | 1 216 | 64,95 € |
Kaugummis | LovelyPack 50 Bonbons | 6,78 € | 250 | 16,95 € |
Kaugummis | Superpack 85 Bonbons | 5,87 € | 425 | 24,95 € |
Kaugummis | MegaPack 270 Bonbons | 4,81 € | 1 350 | 64,95 € |
Mandeln | LovelyPack 50 Bonbons | 6,78 € | 250 | 16,95 € |
Mandeln | Superpack 85 Bonbons | 5,87 € | 425 | 24,95 € |
Mandeln | MegaPack 270 Bonbons | 4,81 € | 1 350 | 64,95 € |
in der Dose | Karamellbonbons 18 Stück (200g) | 8,95 € | 212 | 18,95 € |
in der Dose | Mini-Schokoladen 20 Stück (90g) | 21,03 € | 90 | 18,95 € |
in der Tasse | Karamellbonbons 18 Stück (200g) | 8,95 € | 212 | 18,95 € |
in der Schachtel 200g | Karamellbonbons 18 Stück (200g) | 7,53 € | 212 | 15,95 € |
Bonbonierre | Karamellbonbons 18 Stück (200g) | 6,59 € | 212 | 13,95 € |
in der Schachtel 300g | Karamellbonbons 18 Stück (300g) | 4,24 € | 353 | 14,95 € |
Karamellbonbons | |
---|---|
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Magermilchpulver (14 %), Aromen, Butter (pasteurisierte Sahne) | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 1664 KJ / 393 KCAL |
Fett | 5,41 g (davon gesättigte Fettsäuren 3,78 g) |
Kohlenhydrate | 81,18 g (davon Zucker 68,4 g) |
Eiweiß | 3,89 g |
Salz | 0,14 g | Milch enthalten. |
Mandeln in Milchschokolade mit Zimt | |
---|---|
Milchschokolade (77 % ± 3 %), Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, pflanzliche Fette (Palmöl, Butternussöl), Milchfett, Molkenpulver, Emulgatoren: Lecithine und Polyglycerylpolyricinoleat; natürliches Aroma, Gebrannte Mandeln 20 % ± 3 %, gemahlener Zimt 3 %. Milchschokolade mit einem Gehalt an Kakaotrockenmasse von mindestens 25 % |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2239 kJ (560 kcal) |
Fett | 37 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g |
Kohlenhydrate | 52 g, davon Zucker 44 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,08 g |
Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. |
Schokoladenbonbons mit Erdnüssen | |
---|---|
Schokolade 21 % - Kakaomasse min. 43 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaofett, pflanzliches Fett - Palm, Shea, Sal, Mango - in unterschiedlichen Anteilen, Emulgatoren), Erdnüsse 20 %, pflanzliches Fett (Palm), Molkenpulver (aus Milch), Kakaofaser, Kakaopulver mit reduziertem Fettgehalt, Magermilchpulver, Spiritus, Buttermilchpulver, Aroma, Emulgator: Lecithine (aus Soja). |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2080 kJ (499 kcal) |
Fett | 28 g, davon gesättigte Fettsäuren: 13 g |
Kohlenhydrate | 49 g davon Zucker: 43 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,25 g |
Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. |
Trüffel-Konfekte in Schokolade | |
---|---|
Zucker, 19 % Schokolade - 47 % Kakaomasse (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin, E476, Aroma), teilweise hydrierte pflanzliche Fette (Palm, Soja, Raps), fettarmer Kakao, Glukosesirup, Wasser, Vollmilchpulver, Spiritus, Aroma, Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase. |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 1636 kJ (388 kcal) |
Fett | 9,20 g, davon gesättigte Fettsäuren: 5,70 g |
Kohlenhydrate | 72,00 g -davon Zucker: 61,00 g |
Eiweiß | 3,10 g |
Salz | 0,05 g |
Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. |
Milch Mini Schokoladen | |
---|---|
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma; |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2280 kJ / 545 kcal |
Fett | 32,4 g (davon gesättigte Fettsäuren 19,5 g) |
Kohlenhydrate | 55,6 g (davon Zucker 54,6 g) |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,17 g |
Allergene enthalten: Soja, Milch, Spuren von Nüssen. |
Mandeln mit Milchschokolade | |
---|---|
Milchschokolade (79 % ± 3 %), Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, pflanzliche Fette (Palmöl, Butternussöl), Milchfett, Trockenprodukt Milchmolke, Emulgatoren: Lecithine und Polyglycerylpolyricinoleat; natürliches Aroma, Gebrannte Mandelfrüchte 20 % ± 3 % Milchschokolade mit einem Gehalt an Kakaotrockenmasse von mindestens 25 %. Neben der Kakaobutter enthält die Schokolade pflanzliche Fette. |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2401 kJ (576 kcal) |
Fett | 36 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g |
Kohlenhydrate | 50 g, davon Zucker 45 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,1 g |
Das Produkt kann Spuren von Erdnüssen enthalten, anderen Nüssen, glutenhaltigem Getreide Gluten, Soja und Sesam enthalten |
Bonbons mit Fruchtaromen (Puderpillen Fruchtbonbons) | |
---|---|
Zucker, Glukosesirup, E330 - Säureregulator, E470b - Antibackmittel, natürliches Aroma, natürliche Farbstoffe - E160a, E100, E141, E120, E163 | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 1699 kJ (400 kcal) |
Fett | 37 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g |
Kohlenhydrate | 98,93 g, davon Zucker mehr als 90 g |
Eiweiß | <0,2 g |
Salz | <0,1 g |
Wassermelonengummi | |
---|---|
Zucker, Glukosesirup, Kaumasse (SOJA-Lecithin), Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Feuchthaltemittel: E422, Poliermittel: Bienenwachs E901, Carnaubawachs E903, Pflanzenöl (Palm, Kokosnuss) | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 1411 kJ - 332 kcal |
Fett | 0 g (davon gesättigte Fettsäuren 0 g) |
Kohlenhydrate | 83 g (davon Zucker 74 g) |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,2 g |
Allergene enthalten: Soja |
Mandeln in einer Glasur mit Joghurtgeschmack | |
---|---|
Topping mit Joghurtgeschmack (79 % ± 3 %), Zucker, vollständig erstarrtes Palmkernfett, Molkenpulver, Joghurtpulver 2 % (Milch, Joghurtkultur), Säureregulator: Zitronensäure, Emulgator: Lecithine; Aromen, Milchschokolade mit einem Gehalt an Kakaotrockenmasse von mindestens 25 %. Neben Kakaobutter enthält die Schokolade pflanzliche Fette. Geröstete Mandelkerne 20 % ± 3 % |
|
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2408 kJ (579 kcal) |
Fett | 40 g, davon gesättigte Fettsäuren 28 g |
Kohlenhydrate | 47 g, davon Zucker 44 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,17 g |
Das Produkt kann Spuren von Erdnüssen enthalten, anderen Nüssen, glutenhaltigem Getreide Gluten, Soja und Sesam enthalten |