#3177 Bonbons mit eigenem Text
€15,95
Normaler Preis
€24,95
- LovelyPack 50 Bonbons
- SuperPack+ 85 Bonbons
- MegaPack+ 270 Bonbons
HALTBARKEIT:
Die übliche Haltbarkeit von Karamellbonbons liegt zwischen 2-3 Monaten ab Lieferung (Minimum immer 2 Monaten, Maximum immer 3 Monaten).. Das genaue Verfallsdatum ist auf der Verpackung jeder Bestellung angegeben. Die Karamellbonbons kristallisieren allmählich aus und werden dadurch hart. Bitte trocken und kühl lagern. Wenn sie nicht trocken und kühl gelagert werden, kristallisieren sie schneller aus und werden schneller hart.
ANDERE BONBONS MIT EIGENEM TEXT:
Gewicht und Grundpreise (für kleinere Bildschirme müssen Sie die Bildlaufleiste unter der Tabelle verwenden):
Bonbon | Packung | Grundpreise EUR/100g | Masse neto(g) | Preise(Euro) |
Mandeln in Glasur | LovelyPack 50 Bonbons | 6,38 | 250 | 15,95 |
Mandeln in Glasur | SuperPack+ 85 Bonbons | 4,69 | 425 | 19,95 |
Mandeln in Glasur | MegaPack 270 Bonbons | 4,07 | 1350 | 54,95 |
Mini-Schokoladen | LovelyPack 50 Bonbons | 6,44 | 263 | 16,95 |
Mini-Schokoladen | SuperPack+ 85 Bonbons | 5,13 | 447 | 22,95 |
Mini-Schokoladen | MegaPack 270 Bonbons | 4,57 | 1421 | 64,95 |
Kaugummis | LovelyPack 50 Bonbons | 6,78 | 250 | 16,95 |
Kaugummis | SuperPack+ 85 Bonbons | 5,40 | 425 | 22,95 |
Kaugummis | MegaPack 270 Bonbons | 4,81 | 1350 | 64,95 |
Karamellbonobons excellence | LovelyPack 50 Bonbons | 4,47 | 357 | 15,95 |
Karamellbonobons excellence | SuperPack+ 85 Bonbons | 3,29 | 607 | 19,95 |
Karamellbonobons excellence | MegaPack 270 Bonbons | 2,85 | 1929 | 54,95 |
Fruchtbonbons | LovelyPack 50 Bonbons | 11,48 | 139 | 15,95 |
Fruchtbonbons | SuperPack+ 85 Bonbons | 8,45 | 236 | 19,95 |
Fruchtbonbons | MegaPack 270 Bonbons | 7,33 | 750 | 54,95 |
Schokobonbons | LovelyPack 50 Bonbons | 2,00 | 1000 | 19,95 |
Schokobonbons | SuperPack+ 85 Bonbons | 1,47 | 1700 | 24,95 |
Schokobonbons | MegaPack 270 Bonbons | 1,30 | 5400 | 69,95 |
Karamellbonbons Premium | LovelyPack 65 Bonbons | 2,66 | 750 | 19,95 |
Karamellbonbons Premium | SuperPack+ 85 Bonbons | 2,40 | 1000 | 23,95 |
Karamellbonbons Premium | MegaPack 270 Bonbons | 2,03 | 3200 | 64,95 |
Mandeln in Milchschokolade mit Zimt | |
Zutaten: weiße Schokolade 78% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenpulver (Milch), Emulgator: Sojalecithin, Aroma: natürliche Vanille), Mandeln 20%, Zimt 2%. | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2280 kJ (546 kcal), |
Fett | 33 g, davon gesättigte Fettsäuren 15 g, |
Kohlenhydrate | 54 g, davon Zucker 49 g, |
Eiweiß | 8 g, |
Salz | 0 g. |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Schokoladenbonbons mit Erdnüssen | |
Schokolade 21 % - Kakaomasse min. 43 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaofett, pflanzliches Fett - Palm, Shea, Sal, Mango - in unterschiedlichen Anteilen, Emulgatoren: Erdnüsse 20 %, pflanzliches Fett (Palm), Molkenpulver (aus Milch), Kakaofaser, Kakaopulver mit reduziertem Fettgehalt, Magermilchpulver, Spiritus, Buttermilchpulver, Aroma, Emulgator: Lecithine (aus Soja). | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 2080 kJ (499 kcal) |
Fett | 28 g, davon gesättigte Fettsäuren: 13 g |
Kohlenhydrate | 49 g davon Zucker: 43 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,25 g |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Trüffel- Konfekte in Schokolade | |
Zucker, 19 % Schokolade - 47 % Kakaomasse (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin, E476, Aroma), teilweise hydrierte pflanzliche Fette (Palm, Soja, Raps), fettarmer Kakao, Glukosesirup, Wasser, Vollmilchpulver, Spiritus, Aroma, Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase. | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | 1636 kJ (388 kcal) |
Fett | 9,20 g, davon gesättigte Fettsäuren: 5,70 g |
Kohlenhydrate | 72,00 g -davon Zucker: 61,00 g |
Eiweiß | 3,10 g |
Salz | 0,05 g |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Mandeln in weißer Schokolade mit Kokos | |
weiße Schokolade 75% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Milchmolke, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Vanille), Mandeln 20%, getrocknete Kokosnuss 5%, Aroma. | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | Energie 2324 kJ (557 kcal), |
Fett | 35 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g, |
Kohlenhydrate | 51 g, davon Zucker 47 g, |
Eiweiß | 8 g, |
Salz | 0 g |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Stracciatella-Haselnüsse in weißer Schokolade | |
in weißer Schokolade Zutaten: Weiße Schokolade 78% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molke (Milch), Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Haselnüsse 20%, dunkle Schokoladenstücke, Glasur: Gummi arabicum und Schellack; Aroma. | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | Energie 2401 kJ (576 kcal), |
Fett | 37 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g, |
Kohlenhydrate | 54 g, davon Zucker 51 g, |
Eiweiß | 6,2 g, |
Salz | 0,22 g. |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Bonbons mit Fruchtaromen (Puderpillen Fruchtbonbons) | |
Zucker, Glukosesirup, E330 - Säureregulator, E470b - Antibackmittel, natürliches Aroma, natürliche Farbstoffe - E160a, E100, E141, E120, E163 | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | Energie 1699 kJ (400 kcal), |
Fett | 37 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g, |
Kohlenhydrate | 98,93 g, davon Zucker mehr als 90 g, |
Eiweiß | <0,2 g |
Salz | <0,1 g |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. | |
Bonbons mit Mentholarome (Puderpillen Mentholbonbons) | |
Zucker, Glukosesirup, E330 - Säureregulator, E470b - Antibackmittel, natürliches Aroma, natürliche Farbstoffe - E160a, E100, E141, E120, E163 | |
Nährwertangaben pro 100 g: | |
Energie | Energie 1699 kJ (400 kcal), |
Fett | 37 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g, |
Kohlenhydrate | 98,93 g, davon Zucker mehr als 90 g, |
Eiweiß | <0,2 g |
Salz | <0,1 g |
Kann Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. |